Data Emitente NFº Valor R$
13/05/2026 PAPELARIA AQUARELA LTDA 135 10.000,00
13/05/2026 PAPELARIA AQUARELA LTDA 139 10.000,00
13/05/2026 PAPELARIA AQUARELA LTDA 138 10.000,00
13/05/2026 PAPELARIA AQUARELA LTDA 137 10.000,00
13/05/2026 PAPELARIA AQUARELA LTDA 136 10.000,00
21/01/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 83 24.000,00
21/01/2026 58.834.277 FLAVIO DOS SANTOS 27 41.667,00
06/02/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202611535 18.331,50
13/02/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202613449 9.600,00
13/02/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202613470 7.399,95
19/02/2026 SFS TEM DE TUDO & PAPELARIA 389 8.060,60
19/02/2026 SFS TEM DE TUDO & PAPELARIA 390 7.941,80
26/02/2026 ROSA ELZE GAS LTDA 931 5.040,00
03/03/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202617877 5.000,40
05/03/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 09 🅜 500,00
06/03/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 107 4.320,00
27/03/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202625208 4.521,60
27/03/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202625194 2.200,00
09/04/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202628840 8.023,90
14/04/2026 TELES DETETIZACAO LTDA 18 🅜 1.500,00
14/04/2026 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 117 5.940,00
14/04/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202630039 7.840,00
06/05/2026 57.615.454 DIANA MAGALHAES 472 🅜 3.152,00
06/05/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202636768 265,50
06/05/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202636764 3.500,00
06/05/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202636755 3.500,00
19/05/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202640708 2.032,57
06/02/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202611585 13.980,50
09/04/2026 63.930.453 RAFAEL PEREIRA DA 202628821 3.746,80
Total 242.064,12